Financial Highlight

Website (in Thousand Rupiah)

Income Statement 2018 2019 2020 6M-20 6M-21
Operating Revenue 521,835,612 523,218,738 356,532,157 175,683,602 233,284,768
Gross Profit 249,998,152 217,643,653 75,710,582 46,636,764 81,461,049
Operating Income 180,375,667 129,094,518 (17,721,535) 3,157,027 37,206,260
Income For The Year 170,180,811 135,301,570 (23,773,444) (237,784) 14,832,432
Balance Sheet 2018 2019 2020 6M-20 6M-21
Cash & Cash Equivalent 556,526,526 491,547,357 519,655,836 518,533,825 652,169,022
Current Asset 717,026,395 630,179,197 599,961,286 640,466,719 728,184,169
Non-Current Asset 538,218,732 634,689,649 1,225,091,421 1,284,725,110 1,147,133,559
Total Asset 1,255,245,127 1,264,868,846 1,825,052,707 1,925,191,829 1,875,317,728
Current Liabilities 151,765,550 191,597,085 134,865,783 144,231,574 147,075,079
Non-Current Liabilities - - 685,250,452 707,926,278 708,473,743
Total Liabilities 151,765,550 191,597,085 820,116,235 852,157,852 855,548,822
Equity 1,103,479,577 1,073,271,761 1,004,936,472 1,073,033,977 1,019,768,905
Financial Ratio 2018 2019 2020 6M-20 6M-21
Profitabilitas (%):          
Return on Equity (ROE) 15.42 12.61 (2.37) (0.02) 1.45
Return on Asset (ROA) 13.56 10.70 (1.30) (0.01) 0.79
Likuiditas (X):          
Cash Ratio 3.67 2.57 3.85 3.60 4.43
Quick Ratio 4.72 3.29 4.45 4.44 4.95
Current Ratio 4.72 3.29 4.45 4.44 4.95
Solvabilitas (%):          
Debt to Aset Ratio (DAR) 12.09 15.15 44.94 44.26 45.62
Debt to Equity Ration (DER) 0.14 0.18 0.82 0.79 0.84